Hjelp
Størrelsesguide
Hver QUENARO-kode med sin ytre størrelse i centimeter, sitt volum i liter og hva den rommer.
Hver QUENARO-detalj har en kode trykt på seg. Denne guiden lister opp alle sammen med utvendige mål, volum og en veiledning til hva som får plass. Mengdene er veiledende for voksenklær som er brettet eller rullet.
Pakkekuber (Q)
| Kode | Utvendig mål (L × B × H) | Volum | Rommer omtrent |
|---|---|---|---|
| Q1 XS | 25 × 18 × 8 cm | 3,6 L | Undertøy, sokker og badetøy for 3 dager |
| Q2 S | 30 × 22 × 10 cm | 6,6 L | Omtrent 4 brettede T-skjorter eller 2 gensere |
| Q3 M | 35 × 25 × 12 cm | 10,5 L | Omtrent 7 brettede T-skjorter eller 3 par bukser |
| Q4 L | 40 × 30 × 12 cm | 14,4 L | Omtrent 10 brettede T-skjorter eller 4 par jeans |
| Q5 XL | 45 × 33 × 13 cm | 19,3 L | En uke med topper eller 2 gensere og 3 par bukser |
| QS Slim | 35 × 12 × 10 cm | 4,2 L | Ladere og kabler, eller rullede sokker og belter |
| QF Folder | 40 × 30 × 4 cm | 4,8 L | 4 til 6 brettede skjorter eller bluser, holdt flatt |
Kompresjonskuber (C)
| Kode | Utvendig mål, åpen | Dybde komprimert | Volum, åpen |
|---|---|---|---|
| C2 | 30 × 22 × 10 cm | omtrent 6 cm | 6,6 L |
| C3 | 35 × 25 × 12 cm | omtrent 7 cm | 10,5 L |
| C4 | 40 × 30 × 13 cm | omtrent 8 cm | 15,6 L |
| C5 | 45 × 33 × 14 cm | omtrent 8 cm | 20,8 L |
Bagasjelapper, passholdere, skoposer og toalettvesker
| Kode | Størrelse | Rommer |
|---|---|---|
| T1 Scale Tag Pair | 11 × 7 cm hver | Ett adressekort per lapp (kort følger med, blanke) |
| T2 Privacy Flap Tag Pair | 11 × 7 cm hver | Ett adressekort per lapp (kort følger med, blanke) |
| T3 Loop Strap Tag Pair | 10 × 6,5 cm hver | Ett adressekort per lapp (kort følger med, blanke) |
| T4 Hi-Vis Tag Pair | 12 × 7,5 cm hver | Ett adressekort per lapp (kort følger med, blanke) |
| T5 Grid Card Tag Pair | 12 × 8 cm hver | Ett adressekort per lapp (kort følger med, blanke) |
| T6 Aluminium Ruler Tag Pair | 10 × 5,5 cm hver | Ett adressekort per lapp (kort følger med, blanke) |
| T7 Handle Wrap Tag Pair | 15 × 6 cm hver | Ett navnekort per wrap (kort følger med, blanke) |
| T8 Coordinate Tag Pair XL | 14 × 9 cm hver | Et adressekort foran og et reservekort i glidelåslommen (kort følger med, blanke) |
| P1 Passport Sleeve | 14,5 × 10,5 cm | Én passholder |
| P2 Passport Cover | 14 × 10 cm lukket | Én passholder og et boardingkort |
| P3 Boarding Folio | 21 × 12 cm lukket | Én passholder, et brettet boardingkort, 4 kort og en penn |
| P4 Zip Passport Wallet | 15 × 11 × 2 cm | Én passholder, 3 kort, mynter og brettede sedler |
| P5 Neck Passport Pouch | 14 × 19 cm | Én passholder, en telefon på opptil 16 cm og brettede sedler |
| P6 Family Passport Folder | 24 × 14 × 3 cm | Fire passholdere, billetter og 2 kort |
| P7 Document Slim Holder | 23 × 12,5 cm | Én passholder, en telefon på opptil 16 cm og et boardingkort |
| P8 Passport Sleeve Pair | 14,5 × 10,5 cm hver | Én passholder per sleeve |
| B1 Shoe Bag | 36 × 24 cm | Ett par voksne sko opptil EU 46 / US 12 |
| B2 Shoe Bag Duo | 36 × 24 cm hver | Ett par voksne sko per pose, opptil EU 46 / US 12 |
| B3 Boot Bag | 45 × 32 cm | Ett par ankelstøvler opptil EU 46 / US 12 |
| B4 Sneaker Cube | 34 × 24 × 13 cm | Ett par joggesko opptil EU 46 / US 12 |
| B5 Sandal Pouch | 32 × 18 cm | Ett par flate sandaler eller flip-flops |
| B6 Divided Shoe Bag | 34 × 26 cm | Ett par voksne sko opptil EU 46 / US 12, én sko per side |
| W1 Clear Liquids Pouch | 20 × 15 × 6 cm | Omtrent 1 liter med små beholdere (hver på opptil 100 ml) |
| W2 Flat Toiletry Pouch | 24 × 15 × 5 cm | Tambørste, barberhøvel, noen tuber og små flasker |
| W3 Toiletry Cube | 22 × 16 × 11 cm | Fullstørrelsesflasker på opptil omtrent 20 cm, pluss småting i lokket |
| W4 Two-Room Toiletry Pouch | 25 × 14 × 10 cm | Flasker i det ene rommet, børster og småting i det andre |
| W5 Toiletry Duo | 20 × 14 × 8 cm og 26 × 17 × 10 cm | Liten veske: daglige ting; mellomstor veske: flasker og påfyll |
| W6 Hanging Toiletry Kit | 27 × 21 × 9 cm lukket | Et to ukers toalettsett i fire lommer |
Hvilken sone er min?
- 03 — Weekend: opptil 3 dager, bag under setet eller weekender på 20–40 liter.
- 07 — Én uke: opptil 7 dager, kabinkoffert på 35–45 liter.
- 14 — To uker: opptil 14 dager, innsjekket koffert på 60–100 liter.
Usikker? Pakkekalkulatoren foreslår et sett for antall dager og kofferten din.