Hjælp
Størrelsesguide
Hver QUENARO-kode med sin udvendige størrelse i centimeter, sit volumen i liter og hvad den rummer.
Hver QUENARO-del har en kode trykt på sig. Denne guide viser dem alle med udvendige mål, volumen og en vejledning til, hvad der kan være i. Mængderne er vejledende for voksentøj, der er foldet eller rullet.
Pakketerninger (Q)
| Kode | Udvendig størrelse (L × B × H) | Volumen | Rum til cirka |
|---|---|---|---|
| Q1 XS | 25 × 18 × 8 cm | 3,6 L | Undertøj, sokker og badetøj til 3 dage |
| Q2 S | 30 × 22 × 10 cm | 6,6 L | Cirka 4 foldede T-shirts eller 2 trøjer |
| Q3 M | 35 × 25 × 12 cm | 10,5 L | Cirka 7 foldede T-shirts eller 3 par bukser |
| Q4 L | 40 × 30 × 12 cm | 14,4 L | Cirka 10 foldede T-shirts eller 4 par jeans |
| Q5 XL | 45 × 33 × 13 cm | 19,3 L | En uges overdele eller 2 trøjer og 3 par bukser |
| QS Slim | 35 × 12 × 10 cm | 4,2 L | Opladere og kabler eller rullede sokker og bælter |
| QF Folder | 40 × 30 × 4 cm | 4,8 L | 4 til 6 foldede skjorter eller bluser, holdt fladt |
Kompressionsterninger (C)
| Kode | Udvendig størrelse, åben | Dybde komprimeret | Volumen, åben |
|---|---|---|---|
| C2 | 30 × 22 × 10 cm | cirka 6 cm | 6,6 L |
| C3 | 35 × 25 × 12 cm | cirka 7 cm | 10,5 L |
| C4 | 40 × 30 × 13 cm | cirka 8 cm | 15,6 L |
| C5 | 45 × 33 × 14 cm | cirka 8 cm | 20,8 L |
Bagagemærker, pasholdere, skoposer og toilettasker
| Kode | Størrelse | Rum til |
|---|---|---|
| T1 Scale Tag Pair | 11 × 7 cm hver | Et adressekort pr. mærke (kort medfølger, blanke) |
| T2 Privacy Flap Tag Pair | 11 × 7 cm hver | Et adressekort pr. mærke (kort medfølger, blanke) |
| T3 Loop Strap Tag Pair | 10 × 6,5 cm hver | Et adressekort pr. mærke (kort medfølger, blanke) |
| T4 Hi-Vis Tag Pair | 12 × 7,5 cm hver | Et adressekort pr. mærke (kort medfølger, blanke) |
| T5 Grid Card Tag Pair | 12 × 8 cm hver | Et adressekort pr. mærke (kort medfølger, blanke) |
| T6 Aluminium Ruler Tag Pair | 10 × 5,5 cm hver | Et adressekort pr. mærke (kort medfølger, blanke) |
| T7 Handle Wrap Tag Pair | 15 × 6 cm hver | Et navnekort pr. wrap (kort medfølger, blanke) |
| T8 Coordinate Tag Pair XL | 14 × 9 cm hver | Et adressekort foran og et ekstra kort i lommen med lynlås (kort medfølger, blanke) |
| P1 Passport Sleeve | 14,5 × 10,5 cm | Et pas |
| P2 Passport Cover | 14 × 10 cm lukket | Et pas og et boardingkort |
| P3 Boarding Folio | 21 × 12 cm lukket | Et pas, et foldet boardingkort, 4 kort og en pen |
| P4 Zip Passport Wallet | 15 × 11 × 2 cm | Et pas, 3 kort, mønter og foldede sedler |
| P5 Neck Passport Pouch | 14 × 19 cm | Et pas, en telefon op til 16 cm høj og foldede sedler |
| P6 Family Passport Folder | 24 × 14 × 3 cm | Fire pas, billetter og 2 kort |
| P7 Document Slim Holder | 23 × 12,5 cm | Et pas, en telefon op til 16 cm høj og et boardingkort |
| P8 Passport Sleeve Pair | 14,5 × 10,5 cm hver | Et pas pr. sleeve |
| B1 Shoe Bag | 36 × 24 cm | Et par voksensko op til EU 46 / US 12 |
| B2 Shoe Bag Duo | 36 × 24 cm hver | Et par voksensko pr. pose, op til EU 46 / US 12 |
| B3 Boot Bag | 45 × 32 cm | Et par støvler op til EU 46 / US 12 |
| B4 Sneaker Cube | 34 × 24 × 13 cm | Et par sneakers op til EU 46 / US 12 |
| B5 Sandal Pouch | 32 × 18 cm | Et par flade sandaler eller klipklapper |
| B6 Divided Shoe Bag | 34 × 26 cm | Et par voksensko op til EU 46 / US 12, en sko i hver side |
| W1 Clear Liquids Pouch | 20 × 15 × 6 cm | Cirka 1 liter små beholdere (hver op til 100 ml) |
| W2 Flat Toiletry Pouch | 24 × 15 × 5 cm | Tandbørste, barberhøvl, et par tuber og små flasker |
| W3 Toiletry Cube | 22 × 16 × 11 cm | Flasker i fuld størrelse op til cirka 20 cm høje, plus småting i låget |
| W4 Two-Room Toiletry Pouch | 25 × 14 × 10 cm | Flasker i det ene rum, børster og småting i det andet |
| W5 Toiletry Duo | 20 × 14 × 8 cm og 26 × 17 × 10 cm | Lille taske: daglige ting; mellemstor taske: flasker og refills |
| W6 Hanging Toiletry Kit | 27 × 21 × 9 cm lukket | To ugers toiletartikler i fire lommer |
Hvilken størrelseskode er min?
- 03 — Weekend: op til 3 dage, underseat-taske eller weekender på 20–40 liter.
- 07 — En uge: op til 7 dage, kabinekuffert på 35–45 liter.
- 14 — To uger: op til 14 dage, indchecket kuffert på 60–100 liter.
Er du i tvivl? Pakkeberegneren foreslår et sæt til dit antal dage og din taske.